HomeMate – Cơ sở 5
Cơ sở thứ năm tại TDP 60 Phan Đình Phùng, quy mô 17 phòng, hoàn thiện danh mục 97 phòng cho thuê của HomeMate.
Tài sản thật · địa chỉ thật · kiểm chứng được

DEMO · 30 / 84 tháng
Vốn đi vào đâu
| Hạng mục | Giá trị (DEMO) |
|---|---|
| Tiền đặt cọc / quyền khai thác | 153.000.000 ₫ |
| Cải tạo công trình | 238.000.000 ₫ |
| Điều hòa | 110.500.000 ₫ |
| Bình nóng lạnh | 37.400.000 ₫ |
| Nội thất | 144.500.000 ₫ |
| Hệ thống điện | 30.600.000 ₫ |
| Hệ thống nước | 23.800.000 ₫ |
| Internet | 6.000.000 ₫ |
| Camera | 7.700.000 ₫ |
| PCCC | 35.300.000 ₫ |
| Marketing ban đầu | 14.800.000 ₫ |
| Chi phí pháp lý / hồ sơ | 12.000.000 ₫ |
| Vốn lưu động | 34.000.000 ₫ |
| Hạng mục khác | 13.600.000 ₫ |
| Tổng vốn đầu tư | 861.200.000 ₫ |
Ba tháng gần nhất
| Chỉ tiêu | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
|---|---|---|---|
| Số phòng | 17 | 17 | 17 |
| Phòng đang thuê | 13 | 14 | 15 |
| Tỷ lệ lấp đầy | 76% | 82% | 88% |
| Doanh thu tiền phòng | 43.400.000 ₫ | 46.800.000 ₫ | 50.100.000 ₫ |
| Doanh thu dịch vụ | 3.400.000 ₫ | 3.600.000 ₫ | 3.900.000 ₫ |
| Tổng doanh thu | 46.800.000 ₫ | 50.400.000 ₫ | 54.000.000 ₫ |
| Tiền thuê nhà | 24.700.000 ₫ | 24.700.000 ₫ | 24.700.000 ₫ |
| Điện nước / vận hành | 2.700.000 ₫ | 2.900.000 ₫ | 3.200.000 ₫ |
| Nhân sự | 9.100.000 ₫ | 9.100.000 ₫ | 9.100.000 ₫ |
| Marketing | 2.200.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 2.200.000 ₫ |
| Bảo trì | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ |
| Chi phí khác | 1.200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ |
| Tổng chi phí | 41.400.000 ₫ | 41.600.000 ₫ | 41.900.000 ₫ |
| Lợi nhuận ròng | 5.400.000 ₫ | 8.800.000 ₫ | 12.100.000 ₫ |
Doanh thu → chi phí → lợi nhuận → phân phối → tái đầu tư
Số liệu DEMO 3 tháng · sẽ mở rộng 6 / 12 tháng khi đủ dữ liệu
- Doanh thu
- Trừ chi phí vận hành
- Lợi nhuận vận hành
- Trích quỹ dự phòng
- Phần lợi ích phân phối theo cơ chế hợp tác
- Phần tái đầu tư
Tính theo thời gian còn lại của hợp đồng
Tự nhập vốn — tự tính hiệu quả
| Kịch bản | 1 năm | 3 năm | Hết thời hạn (4 năm 6 tháng) |
|---|---|---|---|
| 9% | 9.000.000 ₫ | 27.000.000 ₫ | 40.500.000 ₫ |
| 12% | 12.000.000 ₫ | 36.000.000 ₫ | 54.000.000 ₫ |
| 15% | 15.000.000 ₫ | 45.000.000 ₫ | 67.500.000 ₫ |
Đây là mức mô phỏng tham khảo theo từng phương án hợp tác, không phải lãi suất hay lợi nhuận cam kết. Quyền lợi thực tế xác định theo hợp đồng của từng dự án.
Nếu mọi thứ không đẹp như kế hoạch thì sao?
Số liệu vận hành DEMO hiện tại của cơ sở.
Còn dương dòng tiền
Lấp đầy giảm 15%, chi phí vận hành tăng 8%.
Âm dòng tiền
Lấp đầy còn 60–70%, chi phí tăng 18%.
Âm dòng tiền
Hồ sơ dự án
Tài liệu được phân quyền theo trạng thái: công khai · đã đăng ký · đã xác minh · investor active. Placeholder — file thực tế sẽ được nạp sau.
Mọi con số dự báo, mô phỏng lợi nhuận hoặc tỷ suất trên website đều là số mô phỏng, phải được phân biệt rõ với kết quả thực tế. Kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Quyền, nghĩa vụ, cơ chế phân chia lợi ích, hoàn vốn và xử lý rủi ro được xác định theo hồ sơ/hợp đồng của từng dự án.